Denne trådløse router KWGR614 Open Source Wireless-G fra Netgear er udviklet til Linux-enthousiaster og -udviklere og skaber en bredbåndsforbindelse med aftagelig antenner for at give en større fleksibilitet. Den gør det også muligt at skabe firmware til specifikke applikationer som spil, VoIP, sikkerhed eller udvidelse af rækkevidde af signal. Den har en WAN to LAN overførsel, som er op til 2 gange større end traditionelle Wireless G routere og forbedrer netsikkerheden i kraft af sin firewall funktion. KWGR614 Open Source Wireless-G er kompatibel med netværkene 802.11b/g/n.
| Antenne | Antenne | Aftagelig eksternt |
| Antal antenner | 2 | |
| Direktivitet | Omni-directional | |
| Forstærkning | 2 dBi | |
| Generelt | Enhedstype | Trådløs router |
| Model | Ekstern | |
| Bredde | 17.5 cm | |
| Dybde | 11.8 cm | |
| Højde | 2.8 cm | |
| Vægt | 300 g | |
| Netværk | Forbindelsesteknologi | Trådløs, kabling |
| Integreret switch | 4-port switch | |
| Dataoverførselshastighed | 54 Mbps | |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz | |
| Liniekodningsformat | DBPSK, DQPSK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM | |
| Dataforbindelsesprotokol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | |
| Spread-spectrum metode | OFDM, DSSS | |
| Switching Protocol | Ethernet | |
| Netværks/overføselsprotokol | TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE | |
| Routingprotokol | RIP-1, RIP-2, statisk IP routing | |
| Protokol til fjernadministration | HTTP | |
| Statusindikatorer | Tilslutningsaktivitet, strøm, tilslutning OK, testmodus | |
| Egenskaber | Firewallbeskyttelse, auto-sensing per device, DHCP-understøttelse, NAT-understøtning, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), DoS attack beskyttelse, indholdsfiltrering, håndterbar, VPN passthrough | |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i | |
| Ekspansion / Konnektivitet | Interface | 1 x netværk - Radio-Ethernet 4 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ( WAN ) |
| Diverse | Kabler (detaljer) | 1 x netværkskabel |
| Krypterings algoritme | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 40-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK | |
| Autentificeringsmetode | Radio Service Set ID (SSID) | |
| Effekt | Effektenhed | Strømforsyningsadapter - ekstern |
| Miljømæssige parametre | Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 0 - 90% |






100% sikker betaling