| Contenido | Uso | Doméstico y profesional |
| Tecnología | DLP | |
| Resolución | SVGA (800 x 600) | |
| Luminosidad (en lúmenes) | 2,500 ANSI Lumens (Estándar), 2000 ANSI Lumens (ECO) | |
| Contraste | 2000:1 | |
| Enfoque | Manual | |
| Preajustes | Información no comunicada | |
| Lámpara | 180 W P-VIP | |
| Duración de vida de la lámpara (en horas) | 3,000 (Estándar), 4,000 (Eco) | |
| Distancia de proyección | 1 m ~ 9,8 m | |
| Tamaño de la imagen proyectada | 65 cm ~ 762 cm | |
| Nivel sonoro | 31 dBA (modo Estándar), 28 dBA (modo ECO) | |
| Entradas/salidas |
Entradas: RGB composite (D-sub) x 1 Composite vídeo(RCA) x 1 S-vídeo(Mini DIN) x1 HDMI (vídeo, HDCP) x 1 PC Audio (Estéreo mini jack) x 1 Salida : RGB (D-sub) x 1 Control : USB (Type B) x 1 RS232 (Mini DIN) x 1 Red : Wi-Fi 802.11b/g Ethernet puerto(RJ45) x 1 |
|
| Standard video | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV | |
| Dimensiones | 269 x 206 x 96 mm | |
| Peso | 2,5, Kg | |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación, Cable VGA, Cable vídeo Composite, Cache para la lente, Mando a distancia, Pila para el mando a distancia, Bolsa de transporte, Guía de usuario en varios idiomas (CD-ROM), Tarjeta de seguridad | |
| Manual | Información próximamente disponible | |
| Otros |
Modo ECO Contraseña Quick Start Multi-PC Modo Cuadro negro SmartFormat Antena SMA |



Pago segurizado