Fotocopiadora, escáner e
impresora monocromo, la multifunción láser MB260 de OKI
responderá a las necesidades de las empresas y de los pequeños grupos de
trabajo.
Provisto de una conexión USB 2.0 y de la norma WiFi en opción, la MB260 funciona en diferentes ambientes informáticos, ya se trate de Mac, de Windows o
de Linux. Además presenta una velocidad de 20 ppm.
Compatible con un gran número de formatos, la multifunción láser MB260 facilita todos
tus trabajos de impresión y digitalización.
| General | Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital | |
| Tecnología de impresión | Laser - monocromo | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 2000 impresiones | |
| Anchura | 44.7 cm | |
| Profundidad | 38.6 cm | |
| Altura | 34.4 cm | |
| Peso | 11.6 kg | |
| Memoria | Memoria estándar | 32 MB |
| Copia | Velocidad de copia máxima | Hasta 20 ppm |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp | |
| Ampliación máxima del documento | 400% | |
| Reducción máxima del documento | 25% | |
| Nº máximo de copias | 99 | |
| Impresión | Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 20 ppm | |
| Emuladores / controladores de impresora | Controlador para la GDI de Windows | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 13 segundos | |
| Exploración | Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 600 x 2400 ppp | |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit | |
| Profundidad de color | 36 bit | |
| Tratamiento de documentos y medios | Tipo de original | Hojas, libros |
| Tamaño mínimo de la copia | 90 x 148 mm | |
| Tamaño máximo de la copia | 216 x 356 mm | |
| Peso mínimo de la copia | 52 g/m2 | |
| Peso máximo de la copia | 162 g/m2 | |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas | |
| Unidad de transparencias | Sí | |
| Capacidad estándar de papel | 250 hojas | |
| Capacidad del alimentador con derivación | 1 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas | |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de derivación - 1 hojas tamaño: 90 x 148 mm - 216 x 356 mm peso: 52 g/m2 - 162 g/m2 ¦ Bandeja de entrada - 250 hojas - A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Bandeja de salida - 50 hojas | |
| Detalles de velocidad | Copia : hasta 20 ppm ( A4 ) ¦ Impresión : hasta 20 ppm ( A4 ) | |
| Conectividad del PC | Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | USB, host USB | |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, MS Windows Vista (versiones 64 bits), Apple Mac OS X 10.3 - 10.5 | |
| Software incluido | ScanSoft PaperPort, ScanSoft OmniPage | |
| Alimentación | Voltaje necesario | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 340 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 13 vatios | |
| Consumo eléctrico en reposo | 10 vatios | |
| Diverso | Tiempo de calentamiento | 21 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 13 segundos | |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 2000 páginas | |
| Garantía del fabricante | Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años - in situ : tiempo de respuesta: al día siguiente | |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 30 dBA (inactivo) / 53 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C | |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% | |
| Estándares medioambientales | De acuerdo con EPA Energy Star | Sí |





Pago segurizado