| General | Tipo de producto | Teléfono VoIP |
| Características del teléfono | Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | De 3 vías | |
| Interfono | Sí | |
| Teléfono con altavoz | Sí | |
| Identificación de llamadas | Sí | |
| Remarcación automática | Sí | |
| Llamada en espera | Sí | |
| Desvío de llamada | Sí | |
| Transferencia de llamada | Sí | |
| Retención de llamada | Sí | |
| Botones de funciones | Botón de flash, botón de remarcación | |
| Control de volumen | Sí | |
| Control del timbre | Sí | |
| Funciones adicionales | Cronómetro de llamadas | |
| Características adicionales | Marcado sin necesidad de levantar el auricular, música en espera, servidor web incorporado | |
| Visualizador | Tipo | Pantalla de cristal líquido - monocromo |
| Resolución de la pantalla | 128 x 64 pixeles | |
| Características | Alumbrado de fondo | |
| Memoria del teléfono | Capacidad de la guía de teléfonos | 100 nombres y números |
| Capacidad de registro de llamadas | 60 números | |
| Dimensiones y peso (base) | Ancho | 19.5 cm |
| Profundidad | 18 cm | |
| Altura | 16 cm | |
| Peso | 1 kg | |
| Diverso | Conexiones | 1 x enchufe hembra para auriculares / conector subminiatura de 2,5 mm para teléfono |
| Cables incluidos | Cable de red ¦ Cable para auricular | |
| Cumplimiento de normas | CE, FCC Part 15 | |
| Telefonía IP | Características principales | Soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE) |
| Protocolos VoIP | SIP v2 | |
| Códecs de voz | G.711, G.723.1, G.729a | |
| Calidad del servicio | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.3 | |
| Asignación de dirección IP | DHCP | |
| Protocolos de red | DNS | |
| Cantidad de puertos de red | 2 x Ethernet 10Base-T | |
| Propiedades de voz | Detección de actividad de voz (VAD) | |
| Propiedades de red | Network Address Translation (NAT) |




Pago segurizado