| Comunicación | Redes | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Wap/GPRS | Wap/GPRS Navegador WAP 2.0 xHTML GPRS Clase 10 (4+2) EDGE | |
| SMS/MMS/E-mail | SMS/MMS/E-mail EMS:3G (EV-DO),HTML Browser, POP3/SMTP Mail | |
| Aplicaciones Java | si | |
| Funciones Foto/Vídeo | Resolución máxima (en píxeles) | 2 megapíxeles - UXGA (1.800 x 1.200) |
| Zoom digital máximo | 4x | |
| Flash | si | |
| Contenido | Accesorios incluidos | Accesorios incluidos Batería, cargador de viaje, kit peatón estéreo, kit de conexión PC |
| Funciones de música | Función reproductor de MP3 | si |
| Funciones vocales | Manos libres | si |
| Grabación vocal | si | |
| Memoria | Memoria interna | Memoria interna 70 Mb, ranura Micr |
| Ergonomía | Dimensiones | 94 x 51 x 14 mm |
| Peso | 115 g | |
| Personalización/diversión | Melodías | Polifónicos (64 tonos) o MP3 |
| Juegos | si | |
| Imágenes de fondo | si | |
| Autonomía | Autonomía en stand by | 3 Days |
| Batería | Batería Ion de litio 800mAh | |
| Conectividad | Conectividad | Bluetooth, USB, Serial (RS232) |
| Bluetooth | si | |
| Pantalla | Tamaño pantalla principal (en píxeles) | 240 x 320 |
| Cantidad de colores pantalla principal | 262.144 |




Pago segurizado