| Général | Facteur de forme | Tour midi |
| Taille maximum de carte-mère | ATX | |
| Cartes mère prises en charge | ATX, microATX | |
| Conformité aux spécifications | ATX12V 2.2 | |
| Nombre de baies internes | 5 | |
| Nombre de baies accessibles à l'avant | 4 | |
| Largeur | 21 cm | |
| Profondeur | 47.2 cm | |
| Hauteur | 46.5 cm | |
| Poids | 11.6 kg | |
| Couleur | Noir | |
| Ventilateurs | Arrière : 1 x 12 cm - ( 1 installé) ¦ Avant : 2 x 9.2 cm - ( 0 installé) ¦ 1 x 8 cm - ( 0 installé) | |
| Fonctionnalités du boîtier système | Boîtier amortisseur de vibrations | |
| Localisation | Europe | |
| Extension/connectivité | Nombre total de baies d'extension (disponibles) | 4 ( 4 ) x accessible de face - 5.25" x 1/2H ¦ 5 ( 5 ) x interne - 3.5" x 1/3H |
| Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 7 Logement pour extension | |
| Interfaces | 2 x USB - USB à 4 broches, type A ¦ 1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) | |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation |
| Qté installée | 1 | |
| Qté max supportée | 1 | |
| Puissance fournie | 430 Watt | |
| Caractéristiques de l'alimentation | Correction du facteur de puissance (CFP) active | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | 3 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 3 ans | |
| Divers | Accessoires inclus | Adaptateur de baie 5,25 pouces sur 3,5 pouces |
| Conformité aux normes | RoHS, 80 PLUS |





Paiement sécurisé