| Général | Type de périphérique | Onduleur - correction du facteur de puissance (PFC) - externe |
| Emplacement de la batterie | Interne | |
| Largeur | 15.8 cm | |
| Profondeur | 40 cm | |
| Hauteur | 24.2 cm | |
| Poids | 15 kg | |
| Périphérique d'alimentation | Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | On-line |
| Tension d'entrée | CA 100/120/140/160-284 V | |
| Fréquence requise | 40 - 70 Hz | |
| Connecteur(s) d'entrée | 1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C14 | |
| Tension de sortie | CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ( 50/60 Hz ) | |
| Connecteur(s) de sortie | 6 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 | |
| Puissance fournie | 1000 VA | |
| Divers | Fonctions | Écran à cristaux liquides, dérivation interne, voyants lumineux |
| Conformité aux normes | CE, TUV GS, cUL, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, CSA C22.2, IEC 60950-1, EN 60950-1 | |
| Garantie du fabricant | Services & maintenance | 2 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 2 ans | |
| Caractéristiques d’environnement | Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C | |
| Niveau sonore | 45 dBA | |
| Extension/connectivité | Interfaces | 1 x gestion - USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches |
| Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x Logement pour extension | |
| Batterie | Quantité | 3 |
| Technologie | Acide de plomb | |
| Tension fournie | 12 V | |
| Capacité | 7 Ah | |
| Autonomie (jusqu'à) | 18 min chargée à moitié |




Paiement sécurisé