| Général | Type de produit | Réfrigérateur/congélateur - pose libre |
| Largeur | 59.5 cm | |
| Profondeur | 72 cm | |
| Hauteur | 188 cm | |
| Poids | 74 kg | |
| Couleur | Acier inoxydable | |
| Garantie du fabricant | Garantie | 1 an |
| Fonctions | Classe climatique | SN-N-ST |
| Position du congélateur | Bas | |
| Nombre de compresseurs | 1 | |
| Capacité de congélation | **** | |
| Système de froid ventilé | Oui , congélateur, réfrigérateur | |
| Congélation rapide | Oui | |
| Autonomie du congélateur | 12 hrs | |
| Alarme de dysfonctionnement température | Oui - sonore | |
| Nombre de portes | 2 | |
| Caractéristiques des portes | Réversible | |
| Charnière de porte | Droite | |
| Fonctions de commande | Commandes électroniques | |
| Capacité | Capacité nette totale | 299 litres |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 219 litres | |
| Capacité nette (congélateur) | 80 litres | |
| Capacité de congélation | 11 kg / 24 h | |
| Agencements Intérieurs | Nombre d'étagères (réfrigérateur) | 3 |
| Nombre de tiroirs (réfrigérateur) | 2 | |
| Nombre d'étagères (porte réfrigérateur) | 4 | |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 3 | |
| Consommation | Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d'énergie | 0.93 kWh | |
| Consommation énergétique par an | 339 kWh | |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V | |
| Dimensions et poids (Expédition) | Longueur (Expédition) | 67 cm |
| Largeur (Expédition) | 72 cm | |
| Hauteur (Expédition) | 193.5 cm | |
| Poids (Expédition) | 78 kg |




Paiement sécurisé