| caracteristiques techniques | Format du boitier | Mini Tour |
| Type d'alimentation | Sans alimentation | |
| Matière du boitier | Aluminium | |
| Puissance de l'alimentation | Sans alimentation | |
| Couleur | Noir | |
| Baies 3.5 en façade | 1 (utilise une baie 5.25) | |
| Baies 3.5 internes | 2 | |
| Baies 5.25 en façade | 2 | |
| dimensions | 279 x 262 x 373 mm | |
| Poids | 3.63kg | |
| Autres caractéristiques |
2 ventilateurs 120 mm 1000RPM sur l'avant 1 ventilateur 80 mm 1200RPM sur le coté |






Paiement sécurisé