L'écran TFT SyncMaster 400MX-2 de Samsung fascine par son affichage haute définition de 40 pouces. Cet écran délivre en effet une image Full HD de 1920 x 1080 pixels pour un contraste de 4000:1, ce qui le rend idéal pour les graphistes et les professionnels de la vidéo.
En outre, la taille de son écran permet l'affichage public, transformant ainsi le SyncMaster 400MX-2 en support pour la communication sur les points de vente, par exemple.
Doté d'une connectique HDMI, DVI, VGA et vidéo composite, le SyncMaster 400MX-2 se distingue également par ses 3 trois ports USB.
| Général | Type de Produit | 40" écran plat LCD |
| Tuner de télévision | Pas de tuner | |
| Interface vidéo | Composite, HDMI | |
| Interface PC | HDMI,DVI, VGA (HD-15) | |
| Port USB | Oui | |
| Compatible HDCP | Oui | |
| Fonctions du minuteur | Mise en sommeil | |
| Dimensions | Sans support | |
| Largeur | 97.1 cm | |
| Profondeur | 11.9 cm | |
| Hauteur | 58.2 cm | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Affichage | Diagonale | 40" - écran large |
| Technologie | Matrice active TFT | |
| Résolution | 1920 x 1080 | |
| Format d'affichage | 1080p | |
| Rapport d'image | 16:9 | |
| Profondeur de couleur | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
| Rapport de contraste d'image | 4000:1 | |
| Taux de contraste dynamique | 4000:1 | |
| Luminosité | 450 cd/m2 | |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) | |
| Mode écran large | 4:3 classique, Zoom, 16:9 | |
| Angle de visualisation | 178 degrés | |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
| Densité par pixel | 0.51075 x 0.51075 mm | |
| Temps de réponse des pixels | 8 ms | |
| Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 60 Hz | |
| Fréquence de synchronisation verticale maximum | 85 Hz | |
| Fréquence de synchronisation horizontale maximum | 81 kHz | |
| Contrôle de la température des couleurs | Oui (Chaud1/Chaud2/Normal/Froid1/Froid2) | |
| Caractéristiques | Menus à l'écran, Digital Natural Image engine (DNIe), image par image (pas de tuner), image dans image (pas de tuner), MagicInfo Pro | |
| Fonctionnalités vidéo | Formats vidéo d'entrée | 720p, 1080i |
| Résolutions d'affichage prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 640 x 350, 720 x 400, 1152 x 870, 1360 x 768 | |
| Télécommande | Type | Télécommande - infrarouge |
| Système audio | Mode de sortie audio | Stéreo |
| Mode Surround | Oui | |
| Bruitages | SRS TruSurround XT | |
| Commandes audio | Mode audio, équilibre, basses, aigus | |
| Haut-parleurs inclus | 2 haut-parleurs | |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt | |
| Caractéristiques supplémentaires | Réglage des graves/aigus, balance | |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 10 Watt | |
| Connexions | Type de connecteur | 1 x DVI-HDCP (DVI numérique 24 broches) - arrière ¦ 1 x entrée RGB (D-Sub HD 15 broches (HD-15)) - arrière ¦ 2 x série (D-Sub 9 broches) - arrière ¦ 1 x entrée vidéo composite (phono RCA) - arrière ¦ 1 x HDMI (HDMI 19 broches de type A) - arrière ¦ 1 x entrée ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) - arrière ¦ 1 x entrée ligne audio (phono RCA x 2) - arrière ¦ 1 x sortie ligne audio (phono RCA x 2) - arrière ¦ 3 x USB (USB à 4 broches, type A) - arrière ¦ 1 x sortie RGB (D-Sub HD 15 broches (HD-15)) - arrière |
| Divers | Conformité aux normes | DDC-2B |
| Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt | |
| Consommation en fonctionnement | 220 Watt | |
| Dimensions & Poids | Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 97.1 cm x 11.9 cm x 58.2 cm ¦ Panneau avec support au sol - 97.1 cm x 31.1 cm x 64.3 cm x 19 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) | Longueur (Expédition) | 109 cm |
| Largeur (Expédition) | 31 cm | |
| Hauteur (Expédition) | 70.3 cm | |
| Poids (Expédition) | 22.5 kg | |
| Supports et systèmes de montage | Interface de montage pour écran plat | Oui |
| Normes environnementales | Compatible EPA Energy Star | Oui |



Paiement sécurisé