| Televisore al plasma HD dal design moderno e accattivante, grazie alla tecnologia "single Layer". Contrasto e luminosit elevati, elaborazione dell'immagine a 600Hz e speaker con sistema "clear voice II" permettono una visione ottimale dei tuoi film. E' possibile riprodurre filmati DiVX, foto e musica direttamente da un supporto di archiviazine USB |
| |
| Lunghezza Diagonale (polliciaggio) | 50" |
| Tecnologia | Plasma (pdp) |
| Risoluzione (larghezza) | 1.365 |
| Risoluzione (altezza) | 768 |
| Tipologia High Definition | Hd Ready |
| Formato Di Visualizzazione | 16:9 |
| Rapporto Altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosit | 1.500cd/m2 |
| Pixel Totali | 1.048.320 |
| Modalit Widescreen | 16:9/ Just Scan/ Originale/ 4:3/ 14:9/ Zoom1/ Zoom2 |
| Angolo Di Visione (orizzontale) | 179gradi |
| Angolo Di Visione (verticale) | 179gradi |
| Tempo Di Risposta Del Pixel | 0ms |
| Velocit Sinc. Verticale A Risol. Max | 100hz |
| Velocit Sinc. Verticale Max. | 100hz |
| Velocit Sinc. Orizzontale Max. | 100khz |
| Lingua Menu Schermo | Nd |
| Regolazione Immagine Cinema | S |
| Regolazione Immagine Calda | S |
| Altre Regolazioni Immagine | Picture Wizard - Vivace - Stan |
| Caratteristiche | 600hz Max Sub Field Driving, Smart Energy Saving Plus, Intelligent Sensor, Dual Xd Engine, Struttura Single Layer, Divx |
| Contrasto | 2.000.000:1 |
| Durata Media Pannello | 100.000h |
| |
| Livelli E Profili Mpeg | Mpeg2 Mp@ml, Mpeg2 Mp@hl, Mpeg |
| Segnale Ingresso Video Analogico | Pal, Secam, Ntsc, M-ntsc |
| Formati Video Ingresso | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p |
| Teletext | S |
| Memoria Teletext | 1.000pagine |
| Guida Programmi Elettronica | Digital Epg |
| Blocco Canale Bambini | S |
| Telecomando | S |
| Tipo Telecomando | Infrarosso |
| Dvd Incluso | No |
| Decoder Incluso | S |
| Tipo Decoder | Standard |
| Hard Disk | No |
| Capacit Hard Disk | 0gb |
| |
| Colore Primario | Nero |
| Colore Secondario | Nero |
| Design Supporto | Ellittico |
| Caratteristiche Supporto | Supporto Da Tavolo |
| Installabile A Muro | S |
| Altro | Nulla |
| |
| Sintonizzatore Tv Analogico Pal | S |
| Sintonizzatore Tv Analogico Secam | S |
| Numero Sintonizzatori Analogici | 1nr |
| Funzione Pip | No |
| Funzione Pap | No |
| Sistema Di Ricezione | Pal Secam |
| Sistema Di Ricezione Stereo | Nicam |
| Copertura Canale | Nd |
| Numero Sintonizzatori Digitali | 1nr |
| Sintonizzatore Tv Digitale | Dvb-t |
| Servizio Tv Digitale | Tnt |
| |
| Modalit Uscita Audio | Stereo |
| Modalit Surround | S |
| Effetti Sonori | 5 Modalit Audio: Standard/ Music/ Cinema / Sports / Game |
| Controlli Audio | Modalitaudio |
| Altoparlanti Inclusi Numero | 2 |
| Potenza Di Uscita / Totale | 20w |
| Caratteristiche Aggiuntive | Diffusori Invisibili |
| Tipo Surround | Srs Trusurround Xt |
| Equalizzatore | S |
| Equalizzatori - Nr Bande | 0nr |
| |
| Hdmi | 3nr |
| Scart | 2nr |
| Ingresso Composito (av) | 1nr |
| Uscite Video Composito | 0nr |
| S-video | 0nr |
| Component (y/pb/pr) | 1nr |
| Vga Per Pc | 1nr |
| Rca Audio In | 1nr |
| Rca Audio Out | 0nr |
| Uscita Audio Ottica | 1nr |
| Rs-232c | 0nr |
| Dvi Digitale | 1nr |
| Uscita Rgb | 0nr |
| Ingressi Rgb | 1nr |
| Seriale | S |
| Bluetooth | No |
| |
| Altezza Con Supporto | 82,46cm |
| Larghezza Con Supporto | 122,88cm |
| Profondit Con Supporto | 35,30cm |
| Altezza Senza Supporto | 77,20cm |
| Larghezza Senza Supporto | 122,88cm |
| Profondit Senza Supporto | 7,89mm |
| Peso Prodotto | 32,50kg |
| |
| Potenza Assorbita Stand By / Sleep | 0,40w |
| |
| Staffa | No |
| Piedistallo | S |
| Cavo Scart | No |
| Batterie Telecomando | S |
| Altro Contenuto Della Confezione | Tv, Telecomando, Istruzioni D'uso, |
| |
| Lato A | 28cm |
| Lato B | 87cm |
| Lato C | 150cm |
| Peso Con Imballo | 41kg |




Pagamento sicuro