HTC Touch Pro2 permette una delle pi? potenti esperienze in mobilit?ai viste finora sul mercato.
HTC Touch Pro2 dispone del sistema operativo Windows Mobile 6.1 Professional, ma ?ggiornabile a Windows Mobile 6.5.
Il HTC Touch Pro2 ha praticamente tutto quello che ci aspetteremmo da uno smartphone di fascia alta: interfaccia TouchFLO 3D, modulo GPS integrato, connettivit?luetooth 2.0 e molto altro ancora
| Codice | HTC092252 | ||
| Modello | TOUCH PRO 2 | ||
| Pollici | 3,60 | ||
| Touchscreen | Touchscreen: S?I> | ||
| Tastiera QWERTY | Tastiera QWERTY: S?I> | ||
| Sensore | 3,20 | ||
| Colore Primario | Grigio | ||
| GPS | GPS: S?I> | ||
| PESO | 175 gr | ||
| Tipo | TFT | ||
| Pollici | 3,60 | ||
| Colori | 65.000 | ||
| Altezza | 800 pixel | ||
| Larghezza | 480 pixel | ||
| SECONDO DISPLAY | No | ||
| Touchscreen | S?/I> | ||
| EDGE | S?/I> | ||
| GPRS | S?/I> | ||
| GPRS SLOTS | 4 2 | ||
| HSCSD | No | ||
| HSDPA | S?/I> | ||
| HSUPA | S?/I> | ||
| IRDA | No | ||
| UMA | No | ||
| UMTS | S?/I> | ||
| USB | S?/I> | ||
| WI-FI (S?o) | S?/I> | ||
| WI-FI tipo | 802.11b/g | ||
| BLUETOOTH (S?o) | S?/I> | ||
| BLUETOOTH (Versione) | 2 | ||
| GPS | S?/I> | ||
| Mappe Preinstallate | No | ||
| Mappe (Paesi) | Nessuna | ||
| Software di Navigazione | Non Incluso | ||
| Software di Navigazione (Versione) | 0 | ||
| Gsm: Quadriband | S?/I> | ||
| Gsm: Tri band | No | ||
| UMTS | S?/I> | ||
| LARGHEZZA | 59,20 mm | ||
| ALTEZZA | 116 mm | ||
| SPESSORE | 17,25 mm | ||
| PESO | 175 gr | ||
| ANTENNA | Interna integrata | ||
| Memo Vocali | S?/I> | ||
| Radio | S?/I> | ||
| Supporto J2ME | S?/I> | ||
| Vibrazione | S?/I> | ||
| Vivavoce | S?/I> | ||
| Videochiamata | S?/I> | ||
| Tastiera QWERTY | S?/I> | ||
| Tipo Suonerie | Polifoniche | ||
| Suonerie Personalizzabili | S?/I> | ||
| Colore Primario | Grigio | ||
| Tonalit?olore primario | Argento | ||
| Altre caratteristiche | G-Sensor | ||
| La confezione comprende | Auricolari Caricatore Manuale cd | ||
| Fotocamera | S?/I> | ||
| Sensore | 3,20 | ||
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 2.048 | ||
| Risoluzione Max Foto Altezza | 1.536 | ||
| Zoom Ottico | 0 x | ||
| Zoom Digitale | 1 x | ||
| Videocamera | S?/I> | ||
| Videocamera (Frame per secondo) | 30 | ||
| Risoluzione Max Video Larghezza | 480 | ||
| Risoluzione Max Video Altezza | 640 | ||
| Flash | No | ||
| Camera Secondaria Megapixel | 0 | ||
| S?/I> | |||
| Instant Messaging | S?/I> | ||
| MMS | S?/I> | ||
| SMS | S?/I> | ||
| T9 | S?/I> | ||
| Html | S?/I> | ||
| Wap | S?/I> | ||
| xHtml | S?/I> | ||
| 3GP | S?/I> | ||
| AAC | S?/I> | ||
| MIDI | S?/I> | ||
| MP3 | S?/I> | ||
| MP4 | S?/I> | ||
| WAV | S?/I> | ||
| WMA | S?/I> | ||
| WMV | S?/I> | ||
| Interna | 0,29 GB | ||
| MULTI MEDIA CARD (MMC) | No | ||
| MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No | ||
| SECURE DIGITAL (SD) | No | ||
| SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No | ||
| MICRO SD | S?/I> | ||
| XD CARD (XD) | No | ||
| Nome | WIndows Mobile | ||
| Versione | 6,10 | ||
| Autonomia Conversazione | 340 min | ||
| Autonomia Standby | 500 hr | ||
| Mah | 1.100 | ||
| Tipo | Litio | ||
| MHz | 528 | ||
| Modello | MSM 7200 | ||
| Produttore | Qualcomm | ||
| Lato A | 15 cm | ||
| Lato B | 15 cm | ||
| Lato C | 7 cm | ||
| Descrizione | HTC Touch Pro2 permette una delle pi? potenti esperienze in mobilit?ai viste finora sul mercato. HTC Touch Pro2 dispone del sistema operativo Windows Mobile 6.1 Professional, ma ?ggiornabile a Windows Mobile 6.5.
Il HTC Touch Pro2 ha praticamente tutto quello che ci aspetteremmo da uno smartphone di fascia alta: interfaccia TouchFLO 3D, modulo GPS integrato, connettivit?luetooth 2.0 e molto altro ancora | ||




Pagamento sicuro