| Aspire One 751 Immagine e suoni prendono vita L'Aspire One 751h da vita ai tuoi film preferiti! Godi della ottima qualit di immagine sullo schermo 11.6" (WXGA) con risoluzione 1366 x 768 pixel e abbinala alla miglior qualit audio. Tramite le cuffie potrai ascoltare i miglior audio con la qualit 5.1 canali surround. Tutto ci di cui hai bisogno, tutto il giorno Una singola carica quello di cui ha bisogno, e il tuo Aspire One 751h sar pronto per essere in funzionamento fino a 8 ore. Aumenta le performance col processore pi piccolo del momento ma con alti livelli di potenza, salva i tuoi file nel suo capiente hard disk, e condivi contenuti multimediali tramite lettore di schede Eleganza e centro dell'attenzione I suoi colori lucenti sono attraenti e centro di attenzione! Di forma curata ci rivela l'Aspire One si rivela un prodotto di linee slanciate e apparenza. Guardando al suo interno scopriamo finiture lisce e curate, e la sua nuova tastiera flottante Acer FineTip con tasti grandi per |
proporzionare maggiore comodit nella digitazione. Comunicazione senza limiti Usa il multi-gesture touchpad per navigare, zoommare e fare scorrere le finestre comodamente. Con la webcam integrata Acer Crystal Eye e il microfono digitale puoi godere della chat online con la massima chiarezza. | |
| |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Atom |
| Velocit Di Clock | 1,33ghz |
| Modello Del Processore | Z520 |
| Bit | 32bit |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 0,51mb |
| |
| Chipset | Intel Us15w |
| Front Side Bus | 533mhz |
| |
| Ram Installata | 1gb |
| Ram Massima | 1gb |
| Banchi Ram Totali | 1 |
| Banchi Ram Liberi | 0 |
| Frequenza | 667mhz |
| Tecnologia | Ddr2 |
| Tipologia | So-dimm |
| Nome Modulo | Pc2-5300 |
| Numero Pin | 200 |
| |
| Dimensioni | 11,60" |
| Retroilluminazione | Led |
| Tipologia | Lcd Matrice Attiva (tft) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione Massima (larghezza) | 1.366px |
| Risoluzione Massima (altezza) | 768px |
| Risoluzione (sigla) | Wxga |
| Luminosit | 200nit |
| Contrasto | 400:1 |
| Supporto Colori | 18bit |
| Tempo Di Risposta | 8ms |
| |
| Numero Supporti | 1 |
| Dimensione Supporto 1 | 160gb |
| Tipo Supporto 1 | Hdd (hard Disk Drive) |
| Interfaccia Supporto 1 | Sata |
| Velocit Supporto 1 | 5.400rpm |
| Dimensione Supporto 2 | 0gb |
| Tipologia Controller | Sata |
| |
| Scheda Audio Integrata | S |
| Microfono Integrato | S |
| Caratteristiche Specifiche | High-definition Audio Support, Two Built-in Stereo Speakers, Ms-sound Compatibile, Built In Digital Microphone. |
| |
| Integrata | S |
| Produttore | Intel |
| Modello | Gma 950 |
| Memoria Dedicata | 0mb |
| Memoria Massima | 128mb |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (larghezza) | 1.200px |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (altezza) | 1.600px |
| |
| Webcam Integrata | S |
| Megapixel | 0,30 |
| Webcam Risoluzione (larghezza) | 640px |
| Webcam Risoluzione (altezza) | 480px |
| Frame Per Secondo | 30 |
| |
| Durata Batteria | 4hr |
| Numero Celle | 3 |
| |
| S.o. | Xp |
| Versione S.o. | Home |
| Software Incluso | Acer Erecovery Management Acer Launch Manager Adobe Reader Mcafee Internet Security Suite Microsoft Office Trial 2007 |
| Office Ready | No |
| Durata Office Prova Inlcuso | 2months |
| Durata Antivirus Incluso | 2months |
| |
| Altezza | 2,54cm |
| Larghezza | 28,40cm |
| Profondit | 19,80cm |
| Peso Senza Imballo | 1,25kg |
| |
| Numero Formati | 1 |
| Compact Flash (cf) | No |
| Memory Stick (ms) | S |
| Memory Stick Duo (msd) | No |
| Memory Stick Micro (mms) | No |
| Memory Stick Pro (ms Pro) | S |
| Micro Sd | No |
| Multimedia Card (mmc) | S |
| Multimedia Card - Reduced Size (rs-mmc) | S |
| Mmcplus | No |
| Secure Digital (sd) | S |
| Secure Digital Mini (msd) | No |
| Solid State Disk (ssd) | No |
| Xd Card (xd) | S |
| |
| Numero Unit Installate | 0 |
| Tipologia Unit Installata | Nessuna Unit Ottica |
| Velocit Lettura | 0x |
| Velocit Scrittura | 0x |
| Tipologie Supporti Leggibili | Nessuna Unit Ottica |
| Tipologie Supporti Masterizzabili | Nessuna Unit Ottica |
| |
| Porta Hdmi | No |
| Porta Vga | S |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 |
| Wireless (standard) | 802.11g |
| Bluetooth | No |
| Porte Usb | 3 |
| External Sata | No |
| Slot Pc Card (pcmcia) | No |
| Modulo Sim Card | No |
| Tecnologia Modulo Sim Card | Non Presente |
| Firewire (ieee 1394) | No |
| Modem | No |
| |
| Tasti Speciali | 1 |
| Sistema Di Puntamento | Touchpad Con 2 Pulsanti |
| |
| Colore Primario | Blu |
| Materiale Chassis | Leghe Plastiche |
| Tv Tuner | No |
| |
| Lato A | 8cm |
| Lato B | 26cm |
| Lato C | 38cm |
| Peso Con Imballo | 2kg |




Pagamento sicuro