| Aspire timeline AS5810T-944G50MN Durate dellalimentazione fino a 9H Nel mobile computing la vera sfida sempre stata la durata della batteria. Gli Aspire Timeline sono la risposta concreta a questa sfida. Con questa serie, Acer riuscita a trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e autonomia. La serie Aspire Timeline ruota intorno alla durata della batteria, ne suggerisce un nuovo modo duso per rendere il sistema pi efficiente, leggero e a minor impatto ambientale. Il tasto Acer Smart Power la chiave daccesso al tipo di autonomia che si desidera. Estende infatti la durata della batteria grazie a settaggi avanzati che attivano delle azioni atte a ridurre automaticamente il consumo energetico. Il look minimalista dellAspire Timeline nasconde piccoli dettagli che ne fanno un campione di eleganza ed efficienza: i tasti touch sensitive che comandano WiFi, Backup e Power Smart sono posizionati subito sopra la tastiera. La tastiera soft-touch, per ammortizzare la digitazione e offrire una |
sensazione di piacevolezza mentre si scrive, mentre il touchpad di tipo multi-gesture, permette cio di sfogliare le pagine allo stesso modo di un giornale e di gestire la funzione di zoom semplicemente simulandola con le dita di una mano. Laudio estremamente coinvolgente grazie al sistema Dolby Sound Room, che offre un suono spettacolare con qualsiasi tipo di cassa o cuffia, e permette di riprodurre vere esperienze cinematografiche. Nata per offrire ultra-portatilit e massima libert, la serie Aspire Timeline dispone delle pi recenti opzioni di comunicazione: funzionalit Wi-Fi/WiMAX integrata con supporto Acer SignalUp. Inoltre, la webcam Acer Crystal Eye, ottimizzata per la visione con luce ridotta e supporto della tecnologia Acer PrimaLite, permette di organizzare video conferenze o video chat in qualunque momento Infine, la soluzione Acer Backup. Composta dal software Acer Backup Manager e dal tasto Easy Launch Backup, permette il backup con un semplice click. Attraverso Acer Backup Manger possibile settare il tipo di backup che si desidera: a intervalli regolari, con compressione dei file durante lattivit per salvare spazio, con password per proteggere i dati importanti. | |
| |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Core 2 Duo |
| Velocit Di Clock | 1,40ghz |
| Modello Del Processore | Su9400 |
| Bit | 32 |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 3mb |
| |
| Chipset | Intel Gs45 |
| Front Side Bus | 800mhz |
| |
| Ram Installata | 4gb |
| Ram Massima | 4gb |
| Banchi Ram Totali | 2 |
| Banchi Ram Liberi | 0 |
| Frequenza | 1.066mhz |
| Tecnologia | Ddr 3 |
| Tipologia | So-dimm |
| Nome Modulo | Pc3-8500 |
| Numero Pin | 200 |
| |
| Dimensioni | 15,60" |
| Retroilluminazione | Led |
| Tipologia | Lcd Matrice Attiva (tft) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione Massima (larghezza) | 1.366px |
| Risoluzione Massima (altezza) | 768px |
| Risoluzione (standard) | Nessuno Standard |
| Luminosit | 200nit |
| Contrasto | 300:1 |
| Supporto Colori | 16.7 Milioni Di Colori |
| |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | Sata |
| Dimensione Supporto 1 | 500gb |
| Interfaccia Supporto 1 | Serial Ata |
| Tipo Supporto 1 | Hdd (hard Disk Drive) |
| Velocit Supporto 1 | 5.400rpm |
| |
| Scheda Audio Integrata | S |
| Microfono Integrato | S |
| Caratteristiche Specifiche | Optimized 2nd Generation Dolby Sound Room8 Audio Enhancement, Featuring Dolby Headphone, Dolby Natural Bass And Dolby Sound Space Expanderhigh-definition Audio Suppor, S/pdif (sony/philips Digital Interface)9 Support For Digital Speakersms-sound Compatiblebuilt-in Microphone |
| |
| Integrata | No |
| Produttore | Ati |
| Modello | Radeon Hd 4330 |
| Memoria Dedicata | 512mb |
| Memoria Massima | 2.304mb |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (larghezza) | 2.048px |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (altezza) | 1.536px |
| |
| Webcam Integrata | S |
| Webcam Risoluzione (larghezza) | 640px |
| Webcam Risoluzione (altezza) | 480px |
| Megapixel | 1 |
| Frame Per Secondo | 30 |
| |
| Durata Batteria | 9hr |
| Numero Celle | 6 |
| |
| S.o. | Vista |
| Versione S.o. | Home Premium |
| Bit S.o. | 32 |
| Office Ready | No |
| Software Incluso | Acer Crystal Eyeacer Gridvistaacer Gamezoneacer Game Consoleacer Backup Manageracer Powersmart Manageracer Erecovery Managementadobe Readeradobe Flash Playergoogle Toolbargoogle Desktopcyberlink Power Dvdcyberlink Powerdirector Trial Versionmcafee Internet Security Suitenti Media Makermicrosoft Works 9.0 With Office Home And Student 2007 Sp1 Trialacer 3g Connection Manager (for 3g Sku Only) |
| Durata Office Prova Incluso | 2months |
| Durata Antivirus Incluso | 2months |
| |
| Altezza | 2,97cm |
| Larghezza | 37,80cm |
| Profondit | 25,90cm |
| Peso Senza Imballo | 2,40kg |
| |
| Numero Formati | 5 |
| Compact Flash (cf) | No |
| Memory Stick (ms) | S |
| Memory Stick Duo (msd) | No |
| Memory Stick Pro (ms Pro) | S |
| Memory Stick Pro Duo (mspd) | No |
| Memory Stick Pro-hg Duo (mspdx) | No |
| Memory Stick Micro (m2) | No |
| Micro Sd | No |
| Multimedia Card (mmc) | S |
| Mmcplus | No |
| Reduced Size Multimedia Card (rs-mmc) | No |
| Secure Digital Card (sd) | S |
| Secure Digital Mini (msd) | No |
| Xd-picture Card (xd) | S |
| Solid State Disk (ssd) | No |
| |
| Numero Unit Installate | 1 |
| Tipologia Unit Installata | Dvdrw |
| Velocit Lettura | 6x |
| Velocit Scrittura | 6x |
| Tipologie Supporti Leggibili | Cd-rom, Cd-r, Cd-rw, Dvd-ram, |
| Tipologie Supporti Masterizzabili | Cd-r, Cd-rw, Dvdr, Dvd-ram, D |
| |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 |
| Wireless (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | S |
| Bluetooth Versione | 2 |
| Porte Usb | 4 |
| Porta Hdmi | S |
| Porta Vga | S |
| Modem (s/no) | No |
| Firewire (ieee 1394) | No |
| External Sata | No |
| Slot Pc Card (pcmcia) | No |
| Modulo Sim | Non Presente |
| |
| Tasti Speciali | 3 |
| Sistema Di Puntamento | Touchpad |
| |
| Colore Primario | Grigio |
| Colore Secondario | Nero |
| Tv Tuner | No |
| Materiale Chassis | Plastica |
| Caratteristiche Di Sicurezza | Bios User, Supervisor, Hdd Passwordskensington Lock Slot |
| |
| Lato A | 8cm |
| Lato B | 31cm |
| Lato C | 49cm |
| Peso Con Imballo | 4kg |




Pagamento sicuro