| TRAVELMATE TIMELINE 8571 Oltre 8 ore di autonomia, alto quanto una moneta da 50 centesimi, dotato di un robusto corpo in lega di magnesio e pesante poco pi di 2Kg sono i tratti distintivi del TravelMate Timeline 8571: la migliore soluzione Notebook Ultraportable oggi disponibile sul mercato. Grazie al Display 15.6 Wide Screen con tecnologia LED, all'architettura Intel Centrino 2 ed una connettivit a 360, il TravelMate 8571 coniuga praticit di utilizzo e prestazioni di eccellenza, senza nessun compromesso. Punti Chiave Durata della batteria superiore alle 8 ore Nuova concezione di Notebook Massima produttivit Rispetto dellambiente TravelMate Timeline 8571 lo strumento ideale per il professionista che vuole essere operativo "ovunque ed in ogni momento". |
| |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Core 2 Duo |
| Velocit Di Clock | 1,40ghz |
| Modello Del Processore | Su9400 |
| Bit | 64 |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 3mb |
| |
| Chipset | Intel Gs45 Express |
| Front Side Bus | 800mhz |
| |
| Ram Installata | 4gb |
| Ram Massima | 8gb |
| Banchi Ram Totali | 2 |
| Banchi Ram Liberi | 0 |
| Frequenza | 1.066mhz |
| Tecnologia | Ddr 3 |
| Tipologia | So-dimm |
| Nome Modulo | Pc3-8500 |
| Numero Pin | 200 |
| |
| Dimensioni | 15,60" |
| Retroilluminazione | Led |
| Tipologia | Lcd Matrice Attiva (tft) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione Massima (larghezza) | 1.366px |
| Risoluzione Massima (altezza) | 768px |
| Risoluzione (standard) | Wxga Hd |
| Luminosit | 200nit |
| Contrasto | 300:1 |
| Supporto Colori | 16.7 Milioni Di Colori |
| |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | Sata |
| Dimensione Supporto 1 | 320gb |
| Interfaccia Supporto 1 | Serial Ata |
| Tipo Supporto 1 | Hdd (hard Disk Drive) |
| Velocit Supporto 1 | 5.400rpm |
| |
| Scheda Audio Integrata | S |
| Microfono Integrato | S |
| Caratteristiche Specifiche | Audio Ad Alta Definizione (high-definition) Compatibile Ms-sound Microfono Integrato |
| |
| Integrata | S |
| Produttore | Intel |
| Modello | Gma 4500mhd |
| Memoria Dedicata | 64mb |
| Memoria Massima | 1.759mb |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (larghezza) | 2.048px |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (altezza) | 1.536px |
| |
| Webcam Integrata | S |
| Webcam Risoluzione (larghezza) | 640px |
| Webcam Risoluzione (altezza) | 480px |
| Megapixel | 1 |
| Frame Per Secondo | 30 |
| |
| Durata Batteria | 8hr |
| Numero Celle | 6 |
| Caratteristiche Specifiche | Durata Della Batteria A Funzionamento Continuo Superiore A 8 Orecompatibile Con Gli Standard Acpi 3.0 Per La Gestione Ottimizzata Dei Consumi Cpu Con Supporto Delle Modalit Standby, Hibernation E Power-saving.alimentatore Esterno Da 65 W Acsoddisfa I Requisiti Di Consumo Energetico Ottimizzato Energy Star 5.0 |
| |
| S.o. | Windows Vista |
| Versione S.o. | Business |
| Bit S.o. | 32 |
| Kit Downgrade / Upgrade | Dvd Di Recovery Per Xp Professional |
| Office Ready | S |
| Certificazioni Isv (independent Software Vendor) | Acer Crystal Eyeacer Gridvistaacer Backup Manageracer Bio-protectionacer Powersmart Manageracer Launch Manageracer Erecovery Managementacer 3g Connection Manager (only On 3g Models)mcafee Internet Security Suite 60-day Trial Versionadobe Readeradobe Flash Playergoogle Toolbargoogle Desktopesobioffice Readywindows Live Essentials |
| Durata Office Prova Incluso | 2months |
| Durata Antivirus Incluso | 2months |
| |
| Altezza | 2,64cm |
| Larghezza | 37,75cm |
| Profondit | 25,45cm |
| Peso Senza Imballo | 2,19kg |
| |
| Numero Formati | 1 |
| Compact Flash (cf) | No |
| Memory Stick (ms) | S |
| Memory Stick Duo (msd) | No |
| Memory Stick Pro (ms Pro) | S |
| Memory Stick Pro Duo (mspd) | No |
| Memory Stick Pro-hg Duo (mspdx) | No |
| Memory Stick Micro (m2) | No |
| Micro Sd | No |
| Multimedia Card (mmc) | S |
| Reduced Size Multimedia Card (rs-mmc) | No |
| Secure Digital Card (sd) | S |
| Secure Digital Mini (msd) | No |
| Xd-picture Card (xd) | S |
| Solid State Disk (ssd) | No |
| |
| Numero Unit Installate | 1 |
| Tipologia Unit Installata | Dvdrw |
| Velocit Lettura | 8x |
| Velocit Scrittura | 8x |
| Tipologie Supporti Leggibili | Cd-rom, Cd-r, Cd-rw, Dvd-ram, |
| Tipologie Supporti Masterizzabili | Cd-r, Cd-rw, Dvd-ram, Dvdr, D |
| |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 |
| Wireless (standard) | 802.11a/b/g |
| Bluetooth | S |
| Bluetooth Versione | 2,10 |
| Porte Usb | 4 |
| Porta Hdmi | No |
| Porta Vga | S |
| Modem (s/no) | No |
| Firewire (ieee 1394) | No |
| External Sata | No |
| Slot Pc Card (pcmcia) | No |
| Modulo Sim | Umts |
| Altre Connessioni | Lettore Di Impronte Digitali Acer Bio-protection |
| |
| Tasti Speciali | 5 |
| Sistema Di Puntamento | Touchpad Multifunzione |
| |
| Colore Primario | Nero |
| Tv Tuner | No |
| Materiale Chassis | Magnesio |
| |
| Lato A | 8cm |
| Lato B | 32cm |
| Lato C | 48cm |
| Peso Con Imballo | 4kg |




Pagamento sicuro