| LEasynote TJ il notebook classico per tendenza. E il perfetto esempio dellimportanza che Packard Bell attribuisce ad un design allavanguardia: la cover pietra di luna ha un disegno a forma esagonale richiamando le trame di oggetto di alta moda e le cerniere sono in silver. Le zone lucide sono alternate alle zone opache del palmrest; i tasti di tipo capacitivo rendono questa linea semplice da utilizzare. Lo schermo sottile estremamente luminoso e preciso grazie alla tecnologia LED. Le perfomance non passano in secondo piano: le schede grafiche in abbinamento alle varie configurazioni consentono allutente di ottenere ottime prestazioni in ogni campo. |
| |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Core 2 Duo |
| Velocit Di Clock | 2ghz |
| Modello Del Processore | P7350 |
| Bit | 64 |
| Cache L1 Dimensioni Totali | 512kb |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 3mb |
| |
| Chipset | Intel Pm45 |
| Front Side Bus | 1.066mhz |
| |
| Ram Installata | 4gb |
| Ram Massima | 4gb |
| Banchi Ram Totali | 2 |
| Banchi Ram Liberi | 0 |
| Frequenza | 667mhz |
| Tecnologia | Ddr 2 |
| Tipologia | So-dimm |
| Nome Modulo | Pc2-5300 |
| Numero Pin | 240 |
| Produttore/modello | Infineon/samsung |
| |
| Dimensioni | 15,60" |
| Retroilluminazione | Led |
| Tipologia | Lcd Matrice Attiva (tft) |
| Proporzione | 16:10 |
| Risoluzione Massima (larghezza) | 1.366px |
| Risoluzione Massima (altezza) | 768px |
| Risoluzione (standard) | Wxga |
| Luminosit | 250nit |
| Contrasto | 400:1 |
| Supporto Colori | 24-bit (16.7 Millioni Di Colori) |
| Tempo Di Risposta | 5ms |
| |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | Sata |
| Dimensione Supporto 1 | 500gb |
| Interfaccia Supporto 1 | Serial Ata 2 |
| Tipo Supporto 1 | Hdd (hard Disk Drive) |
| Velocit Supporto 1 | 5.400rpm |
| |
| Scheda Audio Integrata | S |
| Scheda Audio Produttore | Conexant |
| Microfono Integrato | S |
| |
| Integrata | No |
| Produttore | Nvidia |
| Modello | Geforce G105m |
| Memoria Dedicata | 512mb |
| Memoria Massima | 1.791mb |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (larghezza) | 2.048px |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (altezza) | 1.536px |
| Caratteristiche Specifiche | La Risoluzione Esterna Dipende Dal Monitor Utilizzato. |
| |
| Webcam Integrata | S |
| Webcam Risoluzione (larghezza) | 480px |
| Webcam Risoluzione (altezza) | 640px |
| Megapixel | 0,03 |
| Frame Per Secondo | 30 |
| |
| Durata Batteria | 2hr |
| Numero Celle | 6 |
| Tempo Ricarica Batteria | 1,50hr |
| |
| S.o. | Windows Vista |
| Versione S.o. | Home Premium |
| Bit S.o. | 32 |
| Office Ready | S |
| Software Incluso | Norton Internet Security, Adobe Reader, Works9, Nero9 Essentials, Power Cinema |
| Durata Office Prova Incluso | 2months |
| Durata Antivirus Incluso | 3months |
| |
| Altezza | 2,50cm |
| Larghezza | 37cm |
| Profondit | 25cm |
| Peso Senza Imballo | 3,10kg |
| |
| Numero Formati | 5 |
| Compact Flash (cf) | No |
| Memory Stick (ms) | S |
| Memory Stick Duo (msd) | No |
| Memory Stick Pro Duo (mspd) | S |
| Memory Stick Pro-hg Duo (mspdx) | No |
| Memory Stick Micro (m2) | No |
| Micro Sd | No |
| Multimedia Card (mmc) | S |
| Reduced Size Multimedia Card (rs-mmc) | No |
| Secure Digital Card (sd) | S |
| Secure Digital Mini (msd) | No |
| Xd-picture Card (xd) | S |
| Solid State Disk (ssd) | No |
| |
| Numero Unit Installate | 1 |
| Tipologia Unit Installata | Dvdrw Dl |
| Velocit Lettura | 8x |
| Velocit Scrittura | 6x |
| Tipologie Supporti Leggibili | Cd-r, Cd-rw, Dvdr, Dvdrw, Dv |
| Tipologie Supporti Masterizzabili | Cd-r, Cd-rw, Dvdr, Dvdrw, Dv |
| |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 |
| Wireless (standard) | 802.11g |
| Bluetooth | S |
| Porte Usb | 4 |
| Porta Hdmi | S |
| Porta Vga | S |
| Modem (s/no) | No |
| Firewire (ieee 1394) | No |
| External Sata | No |
| Slot Pc Card (pcmcia) | No |
| Modulo Sim | Non Presente |
| |
| Tastiera (tasti) | 87 |
| Tasti Speciali | 2 |
| Funzioni Tasti Speciali | Blocco Touchpad E Backup |
| Sistema Di Puntamento | Touchpad |
| Caratteristiche Specifiche | Tastierino Numerico Integrato |
| |
| Colore Primario | Nero |
| Colore Secondario | Marrone |
| Tonalit Colore Secondario | Pietra Di Luna |
| Tv Tuner | No |
| Materiale Chassis | Alluminio + Plastica |
| Alimentatore | 19v |
| La Confezione Comprende | Batteria, Alimentatore, Manuale Utente E Garanzia. |
| |
| Lato A | 11cm |
| Lato B | 32cm |
| Lato C | 42cm |
| Peso Con Imballo | 4kg |




Pagamento sicuro