| Aspire One 531 10,1 pollici con stile accattivante! Questo netbook 10 pollici offre maggiore dimensione d'immagine e una migliore esperienza visiva a livello mobile. L'Aspire One 531 ha uno chassis compatto, la linea curata e gli angoli arrotondati con finiture glossy per renderlo non solo l'ultima innovazione nel mondo netbook ma anche un attrattivo accessorio che si riflette in modo elegante in te. Elevate prestazioni col minimo peso Guidato da un veloce ed energetico processore, l'Aspire One 531 offre elevate prestazioni nel mondo mobile, mentre la grande capacit del disco fisso. Raggiungi tutto il mondo. Ora nelle tue mani Navigare in Internet, inviare e-mail e video chattare a tuo piacimento: l'Aspire One 531 ti offre connessioni wired (via cavo), wireless per metterti in contatto 24 ore al giorno! I vantaggi Acer La tecnologia Acer Video Conference unita alla webcam integrata Acer Crystal Eye ti permette di vedere e parlare coi tuoi amici con la massima chiarezza e comodit si |
trovino vicini o lontani da te. Inoltre, l'Aspire One 531 grazie al suo multi-gesture touchpad rende pi facile che mai lavorare col tuo netboook! | |
| |
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Atom |
| Velocit Di Clock | 1,60ghz |
| Modello Del Processore | N270 |
| Bit | 32bit |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 0,51mb |
| |
| Chipset | Intel 945 Gse Express |
| Front Side Bus | 667mhz |
| |
| Ram Installata | 1gb |
| Ram Massima | 1gb |
| Banchi Ram Totali | 1 |
| Banchi Ram Liberi | 0 |
| Frequenza | 533mhz |
| Tecnologia | Ddr2 |
| Tipologia | So-dimm |
| Nome Modulo | Pc2-4200 |
| Numero Pin | 200 |
| |
| Dimensioni | 10,10" |
| Retroilluminazione | Led |
| Tipologia | Lcd Matrice Attiva (tft) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione Massima (larghezza) | 1.024px |
| Risoluzione Massima (altezza) | 600px |
| Risoluzione (sigla) | Wsvga |
| Luminosit | 200nit |
| Contrasto | 400:1 |
| Supporto Colori | 18bit |
| Tempo Di Risposta | 8ms |
| |
| Numero Supporti | 1 |
| Dimensione Supporto 1 | 160gb |
| Tipo Supporto 1 | Hdd (hard Disk Drive) |
| Interfaccia Supporto 1 | Sata |
| Velocit Supporto 1 | 5.400rpm |
| Dimensione Supporto 2 | 0gb |
| Tipo Supporto 2 | Nd |
| Interfaccia Supporto 2 | Nd |
| Velocit Supporto 2 | 0rpm |
| Tipologia Controller | Sata |
| |
| Scheda Audio Integrata | S |
| Microfono Integrato | S |
| Caratteristiche Specifiche | High-definition Audio Support, Two Built-in Stereo Speakers, Ms-sound Compatibile, Built-in Digital Microphone. |
| |
| Integrata | S |
| Produttore | Intel |
| Modello | Gma 950 |
| Memoria Dedicata | 0mb |
| Memoria Massima | 128mb |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (larghezza) | 1.200px |
| Risoluzione Massima Su Monitor Esterno (altezza) | 1.600px |
| |
| Webcam Integrata | S |
| Megapixel | 0,30 |
| Webcam Risoluzione (larghezza) | 640px |
| Webcam Risoluzione (altezza) | 480px |
| Frame Per Secondo | 30 |
| |
| Durata Batteria | 7hr |
| Numero Celle | 6 |
| |
| S.o. | Windows Xp |
| Versione S.o. | Home |
| Software Incluso | Acer Erecovery Management Acer Launch Manager Adobe Reader Mcafee Internet Security Suite Microsoft Office Trial 2007 |
| Office Ready | No |
| Durata Office Prova Inlcuso | 2months |
| Durata Antivirus Incluso | 2months |
| |
| Altezza | 2,69cm |
| Larghezza | 25,50cm |
| Profondit | 18,30cm |
| Peso Senza Imballo | 1,15kg |
| |
| Numero Formati | 6 |
| Compact Flash (cf) | No |
| Memory Stick (ms) | S |
| Memory Stick Duo (msd) | No |
| Memory Stick Micro (mms) | No |
| Memory Stick Pro (ms Pro) | S |
| Micro Sd | No |
| Multimedia Card (mmc) | S |
| Multimedia Card - Reduced Size (rs-mmc) | S |
| Mmcplus | No |
| Secure Digital (sd) | S |
| Secure Digital Mini (msd) | No |
| Solid State Disk (ssd) | No |
| Xd Card (xd) | S |
| |
| Numero Unit Installate | 0 |
| Tipologia Unit Installata | Nessuna Unit Ottica |
| Velocit Lettura | 0x |
| Velocit Scrittura | 0x |
| Tipologie Supporti Leggibili | Nessuna Unit Ottica |
| Tipologie Supporti Masterizzabili | Nessuna Unit Ottica |
| |
| Porta Hdmi | No |
| Porta Vga | S |
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 |
| Wireless (standard) | 802.11g |
| Bluetooth | S |
| Bluetooth Versione | 2 |
| Porte Usb | 3 |
| External Sata | No |
| Slot Pc Card (pcmcia) | No |
| Slot Express Card | No |
| Modulo Sim Card | No |
| Tecnologia Modulo Sim Card | Non Presente |
| Firewire (ieee 1394) | No |
| Modem | No |
| |
| Tasti Speciali | 1 |
| Sistema Di Puntamento | Touchpad Con 2 Pulsanti |
| |
| Colore Primario | Blu |
| Materiale Chassis | Leghe Plastiche |
| Tv Tuner | No |
| |
| Lato A | 11cm |
| Lato B | 21cm |
| Lato C | 33cm |
| Peso Con Imballo | 2kg |




Pagamento sicuro