<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Pixmania computer motherboard </title>
			<link>http://www.pixmania.com</link>
			<description></description>
			<language>fr</language>
			<copyright>Pixmania</copyright>
			<webMaster>webmasterfr@pixmania.com</webMaster>
			<image>
				<title>Pixmania</title>
				<url>http://pan.fotovista.com/dev/gui_web/grafx/multipays/pixrss-logo.jpg</url>
				<link>http://www.pixmania.com</link>
				<width>144</width>
				<height>34</height>
				<description>Venez consulter nos appareils photo derniers cris</description>
			</image>
			<item>
				<title>ASUS	P5Q-E - Socket LGA775 für Intel - Chipset P45 - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/1284091/art/asus/p5q-e-socket-lga775-fur-i.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/1284091/art/asus/p5q-e-socket-lga775-fur-i.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/9/5/00610259/t_00610259.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 101.90 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das vielseitige Motherboard P5Q-E verbindet Leistung mit
sparsamen ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/1284091/art/asus/p5q-e-socket-lga775-fur-i.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:09:08 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/1284091/art/asus/p5q-e-socket-lga775-fur-i.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/9/5/00610259/t_00610259.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASROCK	G41M-VS - Socket 775 - Chipset G41 - Micro ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3838137/art/asrock/g41m-vs-socket-775-chipse.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3838137/art/asrock/g41m-vs-socket-775-chipse.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/2/8/03865382/t_03865382.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 36.90 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ideal, um Ihre Computer-Konfiguration aufzurüsten: Das Motherboard ASRock G41M-VS ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3838137/art/asrock/g41m-vs-socket-775-chipse.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:06:51 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3838137/art/asrock/g41m-vs-socket-775-chipse.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/2/8/03865382/t_03865382.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	AT3N7A-I - Prozessor Intel Atom 230 - Chipset NVIDIA ION - Mini-ITX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724862/art/asus/at3n7a-i-prozessor-intel.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724862/art/asus/at3n7a-i-prozessor-intel.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/2/5/03753052/t_03753052.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 117.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Motherboard Asus AT3N7A-I wurde für ultrakompakte IT-Konfigurationen ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724862/art/asus/at3n7a-i-prozessor-intel.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:42:20 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724862/art/asus/at3n7a-i-prozessor-intel.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/2/5/03753052/t_03753052.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>MSI	NF750-G55 - Socket AM3 - Chipset nForce 750a SLI - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3696312/art/msi/nf750-g55-socket-am3-chip.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3696312/art/msi/nf750-g55-socket-am3-chip.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/3/4/03723343/t_03723343.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 95.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Motherboard MSI NF750-G55 ist in der Lage bis zu 16 GB DDR3-Arbeitsspeicher ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3696312/art/msi/nf750-g55-socket-am3-chip.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:42:04 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3696312/art/msi/nf750-g55-socket-am3-chip.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/3/4/03723343/t_03723343.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	M4A785TD-V EVO - Socket AM3 - Chipset 785G - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3544117/art/asus/m4a785td-v-evo-socket-am3.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3544117/art/asus/m4a785td-v-evo-socket-am3.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/3/6/03592363/t_03592363.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 79.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Asus M4A785TD-V EVO ist ein leistungsstarkes und evolutives Motherboard und ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3544117/art/asus/m4a785td-v-evo-socket-am3.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:06:12 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3544117/art/asus/m4a785td-v-evo-socket-am3.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/3/6/03592363/t_03592363.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	M4N82 Deluxe - Socket AM2+/AM2 - Chipset nForce 980a SLI - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/2700242/art/asus/m4n82-deluxe-socket-am2-a.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/2700242/art/asus/m4n82-deluxe-socket-am2-a.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/5/5/02614955/t_02614955.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 125.90 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Das
leistungsstarke und aufrüstbare Motherboard Asus M4N82 Deluxe ist mit den ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/2700242/art/asus/m4n82-deluxe-socket-am2-a.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:05:53 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/2700242/art/asus/m4n82-deluxe-socket-am2-a.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/5/5/02614955/t_02614955.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASROCK	K10N78-1394 - Socket AM2+ / AM2 - Chipset GeForce 8200 - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/1829262/art/asrock/k10n78-1394-socket-am2-am.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/1829262/art/asrock/k10n78-1394-socket-am2-am.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/9/1/01335619/t_01335619.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 53.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Das Motherboard ASRock K10N78-1394 verfügt über einen Sockel, der mit ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/1829262/art/asrock/k10n78-1394-socket-am2-am.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:15:07 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/1829262/art/asrock/k10n78-1394-socket-am2-am.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/9/1/01335619/t_01335619.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	K10N78-1394 - Socket AM2+ / AM2 - Chipset GeForce 8200 - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/4146890/art/asus/k10n78-1394-socket-am2-am.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/4146890/art/asus/k10n78-1394-socket-am2-am.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/8/8/03343988/t_03343988.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 60.54 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/4146890/art/asus/k10n78-1394-socket-am2-am.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:20:27 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/4146890/art/asus/k10n78-1394-socket-am2-am.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/8/8/03343988/t_03343988.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	M4A78L-M - Socket AM2+ - Chipset 760G - Micro ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/4015197/art/asus/m4a78l-m-socket-am2-chips.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/4015197/art/asus/m4a78l-m-socket-am2-chips.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/4/8/04010784/t_04010784.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 56.90 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das leistungsstarke Motherboard  Asus M4A78L-M ist in der Lage bis zu 8 GB ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/4015197/art/asus/m4a78l-m-socket-am2-chips.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:27:17 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/4015197/art/asus/m4a78l-m-socket-am2-chips.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/4/8/04010784/t_04010784.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	M4A78L-M LE - Socket AM2+ - Chipset 760G - Micro ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/4015196/art/asus/m4a78l-m-le-socket-am2-ch.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/4015196/art/asus/m4a78l-m-le-socket-am2-ch.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/1/7/04011071/t_04011071.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 56.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das leistungsstarke Motherboard  Asus M4A78L-M LE ist in
der Lage bis zu 8 GB ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/4015196/art/asus/m4a78l-m-le-socket-am2-ch.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:08:27 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/4015196/art/asus/m4a78l-m-le-socket-am2-ch.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/1/7/04011071/t_04011071.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	Sabertooth 55i - Socket 1156 - Chipset P55 - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3968204/art/asus/sabertooth-55i-socket-115.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3968204/art/asus/sabertooth-55i-socket-115.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/7/5/03957157/t_03957157.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 199.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Asus Sabertooth 55i wurde für die leistungsstärksten Konfigurationen ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3968204/art/asus/sabertooth-55i-socket-115.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:10:32 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3968204/art/asus/sabertooth-55i-socket-115.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/7/5/03957157/t_03957157.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASROCK	P4i945GC - Socket 478 - Chipset 945GC - Micro ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3867761/art/asrock/p4i945gc-socket-478-chips.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3867761/art/asrock/p4i945gc-socket-478-chips.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/0/1/03914310/t_03914310.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 41.50 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ideal, um Ihre Computer-Konfiguration aufzurüsten: Das Motherboard ASRock ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3867761/art/asrock/p4i945gc-socket-478-chips.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:07:41 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3867761/art/asrock/p4i945gc-socket-478-chips.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/0/1/03914310/t_03914310.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>MSI	P43T-C51 - Socket 775 - Chipset P43 - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3777429/art/msi/p43t-c51-socket-775-chips.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3777429/art/msi/p43t-c51-socket-775-chips.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/7/3/03779737/t_03779737.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 65.00 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leistungsstark, aber erschwinglich ist das MSI P43T-C51 das ideale Motherboard ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3777429/art/msi/p43t-c51-socket-775-chips.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:44:29 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3777429/art/msi/p43t-c51-socket-775-chips.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/7/3/03779737/t_03779737.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>SUPERMICRO	X8STE - Mainboard - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724967/art/supermicro/x8ste-mainboard-atx.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724967/art/supermicro/x8ste-mainboard-atx.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/8/3/03708838/t_03708838.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 247.98 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Supermicro MB1366 I-X58 SuperMicro X8STE (V/2xGL/DDR3/o.A), Form Factor: ATX 12"x 10" ( ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724967/art/supermicro/x8ste-mainboard-atx.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:47:09 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724967/art/supermicro/x8ste-mainboard-atx.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/8/3/03708838/t_03708838.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>SUPERMICRO	PDSMA - Mainboard - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724965/art/supermicro/pdsma-mainboard-atx.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724965/art/supermicro/pdsma-mainboard-atx.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/4/9/03708994/t_03708994.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 325.37 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Supermicro Server Mainboard, Pentium D, PCI-E, PCI &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724965/art/supermicro/pdsma-mainboard-atx.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:47:08 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724965/art/supermicro/pdsma-mainboard-atx.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/4/9/03708994/t_03708994.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	P5N-VM WS - Mainboard - Mikro-ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724964/art/asus/p5n-vm-ws-mainboard-mikro.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724964/art/asus/p5n-vm-ws-mainboard-mikro.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/5/3/03708735/t_03708735.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 168.41 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Asustek ASUS P5N-VM WS S775 NFX470 VGA/RAID/GBL/ï¿½ATX/bulk, Chipsatz: nVIDIA Quadro FX470 ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724964/art/asus/p5n-vm-ws-mainboard-mikro.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:47:08 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724964/art/asus/p5n-vm-ws-mainboard-mikro.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/5/3/03708735/t_03708735.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>SUPERMICRO	X7SBi - Mainboard - ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724962/art/supermicro/x7sbi-mainboard-atx.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724962/art/supermicro/x7sbi-mainboard-atx.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/3/8/03708783/t_03708783.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 219.64 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SuperMicro X7SBi - Motherboard - ATX - Intel 3210 - LGA775 Socket - UDMA100, Serial ATA-300 (RAID) ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724962/art/supermicro/x7sbi-mainboard-atx.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:47:07 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724962/art/supermicro/x7sbi-mainboard-atx.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/3/8/03708783/t_03708783.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>SUPERMICRO	X7SBE 1xXeonQC 3210 - Mainboard</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724960/art/supermicro/x7sbe-1xxeonqc-3210-mainb.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724960/art/supermicro/x7sbe-1xxeonqc-3210-mainb.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/1/5/03709051/t_03709051.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 237.08 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Supermicro MB775 I-3210 SuperMicro X7SBE (V/GL/DDR, inkompatibel zu DVDRW Optiarc AD-7200S!!! Form ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724960/art/supermicro/x7sbe-1xxeonqc-3210-mainb.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:47:06 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724960/art/supermicro/x7sbe-1xxeonqc-3210-mainb.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/1/5/03709051/t_03709051.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>SUPERMICRO	MB1366 I-5520 X8DTN+ V/2xGL//n.A - Mainboard</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724948/art/supermicro/mb1366-i-5520-x8dtn-v-2xg.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724948/art/supermicro/mb1366-i-5520-x8dtn-v-2xg.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/9/2/03708829/t_03708829.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 444.18 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Supermicro MB1366 I-5520 SuperMicro X8DTN+ (V/2xGL/DDR3/n.A), Form Factor: E-ATX 13,68"x 13" ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724948/art/supermicro/mb1366-i-5520-x8dtn-v-2xg.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:47:03 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724948/art/supermicro/mb1366-i-5520-x8dtn-v-2xg.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/9/2/03708829/t_03708829.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
			<item>
				<title>ASUS	M2N68-AM SE2 - Mainboard - Mikro-ATX</title>
				<link>http://www.pixmania.com/de/de/3724938/art/asus/m2n68-am-se2-mainboard-mi.html</link>
				<description>&lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724938/art/asus/m2n68-am-se2-mainboard-mi.html"&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://pan.fotovista.com/dev/7/7/03722977/t_03722977.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #FF0000; font-weight: bold; font-size: 20px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 44.29 &amp;euro;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ASUS M2N68-AM SE2 - Mainboard - Mikro-ATX, M2N68-AM SE2 AM2+ GF7025 MATX, AM2/AM2+, GeForce 7025/ ... &lt;a href="http://www.pixmania.com/de/de/3724938/art/asus/m2n68-am-se2-mainboard-mi.html"&gt;Mehr darüber&lt;/a&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:41:54 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.pixmania.com/de/de/3724938/art/asus/m2n68-am-se2-mainboard-mi.html</guid>
				<enclosure url="http://pan.fotovista.com/dev/7/7/03722977/t_03722977.jpg" type="image/jpeg" length="2400"></enclosure>
			</item>
		</channel>
	</rss>